
| Δίπλωμα | Βαθμίδα | Ποσοστό Επιτυχίας | 
|---|---|---|
| Lower | β' Γυμνασίου | 92% (εθνικό ποσοστό επιτυχίας 63%) | 
| Lower | γ' Γυμνασίου | 65% | 
| Advanced | γ' Γυμνασίου | 78% (εθνικό ποσοστό επιτυχίας 51%) | 
| Proficiency | Α' Λυκείου | 74% (εθνικό ποσοστό επιτυχίας 50%) | 
| Proficiency Michigan | Α' Λυκείου | 75% | 


				