
| Δίπλωμα | Βαθμίδα | Ποσοστό Επιτυχίας | Σχέση Επιτυχόντων/Υποψηφίων | Πανελλήνιο Ποσοστό Επιτυχίας (Αντίστοιχες Ηλικίες) |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge FCE | β' Γυμνασίου | 92% | 78/85 | 54% |
| Cambridge FCE | γ' Γυμνασίου | 67% | 20/30 | 54% |
| Cambridge CAE | γ' Γυμνασίου | 63% | 10/16 | 24% |
| Cambridge CPE | Α' Λυκείου | 73% | 38/52 | 27% |
| Michigan ECPE | Α' Λυκείου | 83% | 30/36 |


